- Bereitstellung: 1.490,00 €
Details zu den SUV Angeboten
| Angebote verfügbar | 82.170 |
| Zuletzt aktualisiert | 12. September 2026 |
| Niedrigste Rate | 88,00 € |
| Niedrigste Rate mit max. E-Auto Förderung | 32,33 € |
| Höchste Rate | 76.942,00 € |
| Bester Leasingfaktor | 0,22 |
| Neuwagen | 55.273 |
| Gebrauchtwagen | 26.897 |
| Sofort verfügbar | 38.403 |
| Privatleasing | 67.435 |
| Gewerbeleasing | 53.489 |
/https%3A%2F%2Fwww.mivodo.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F05%2Fmivodo-autovisor-explained.jpg)