Details zu den SUV Angeboten
| Angebote verfügbar | 75.122 |
| Zuletzt aktualisiert | 18. September 2026 |
| Niedrigste Rate | 88,00 € |
| Niedrigste Rate mit max. E-Auto Förderung | 32,33 € |
| Höchste Rate | 76.942,00 € |
| Bester Leasingfaktor | 0,21 |
| Neuwagen | 51.101 |
| Gebrauchtwagen | 24.021 |
| Sofort verfügbar | 33.793 |
| Privatleasing | 61.670 |
| Gewerbeleasing | 48.162 |
/https%3A%2F%2Fwww.mivodo.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F05%2Fmivodo-autovisor-explained.jpg)