Details zu den SUV Angeboten
| Angebote verfügbar | 79.563 |
| Zuletzt aktualisiert | 15. September 2026 |
| Niedrigste Rate | 88,00 € |
| Niedrigste Rate mit max. E-Auto Förderung | 32,33 € |
| Höchste Rate | 76.942,00 € |
| Bester Leasingfaktor | 0,21 |
| Neuwagen | 53.463 |
| Gebrauchtwagen | 26.100 |
| Sofort verfügbar | 37.044 |
| Privatleasing | 65.299 |
| Gewerbeleasing | 51.546 |
/https%3A%2F%2Fwww.mivodo.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F05%2Fmivodo-autovisor-explained.jpg)