Details zu den Kompaktwagen Angeboten
| Angebote verfügbar | 17.825 |
| Zuletzt aktualisiert | 16. April 2026 |
| Niedrigste Rate | 114,00 € |
| Höchste Rate | 30.917,00 € |
| Bester Leasingfaktor | 0,33 |
| Neuwagen | 8.391 |
| Gebrauchtwagen | 9.434 |
| Sofort verfügbar | 10.859 |
| Privatleasing | 15.046 |
| Gewerbeleasing | 11.874 |
/https%3A%2F%2Fwww.mivodo.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F05%2Fmivodo-autovisor-explained.jpg)