Details zu den BMW iX2 Angeboten
| Angebote verfügbar | 91 |
| Zuletzt aktualisiert | 2. Januar 2026 |
| Niedrigste Rate | 431,00 € |
| Höchste Rate | 1.072,00 € |
| Bester Leasingfaktor | 0,68 |
| Neuwagen | 74 |
| Gebrauchtwagen | 17 |
| Sofort verfügbar | 10 |
| Privatleasing | 63 |
| Gewerbeleasing | 62 |
,quality(80)/https%3A%2F%2Fwww.mivodo.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F05%2Fmivodo-autovisor-explained.jpg)