- Bereitstellung: 1.290,00 €
- Haustürlieferung: 500,00 € optional
- Kfz-Versicherung: 70,40 € mtl. optional
- Bereitstellung: 1.290,00 €
- Haustürlieferung: 500,00 € optional
- Kfz-Versicherung: 70,40 € mtl. optional
Entdecke Kia EV4 Leasing Angebote für Privat- und Gewerbekunden. Bereits ab 318 € pro Monat.
177 Angebote
Es gibt keine Ergebnisse zu deiner Suche.
| Angebote verfügbar | 173 |
| Zuletzt aktualisiert | 12. Dezember 2025 |
| Niedrigste Rate | 318,00 € |
| Höchste Rate | 67.756,00 € |
| Bester Leasingfaktor | 0,72 |
| Neuwagen | 153 |
| Gebrauchtwagen | 20 |
| Sofort verfügbar | 69 |
| Privatleasing | 138 |
| Gewerbeleasing | 92 |
Das Leasing für das Modell Kia EV4 bietet eine Fülle an Möglichkeiten und umfasst eine breite Angebotspalette. Ob Neu- oder Gebrauchtwagen, flexible Laufzeiten oder eine bestimmte Anzahl an Freikilometern – es ist für jeden etwas dabei. Zusätzlich besteht die Option, zwischen einem individuell konfigurierten Bestellfahrzeug und einem sofort verfügbaren Lagerfahrzeug zu wählen. Damit können individuelle Wünsche perfekt umgesetzt und gleichzeitig spontane Anforderungen erfüllt werden. Mit 173 Angeboten, die von einer niedrigsten Rate von 318 € bis zu einer höchsten Rate von 67.756 € reichen, findet jeder das perfekte Leasing Angebot für das Modell Kia EV4.
EV4 Fastback
EV4
Es gibt keine Ergebnisse zu deiner Suche.
| Sitzplätze | 5 Sitzplätze |
| Länge | 4.730 mm |
| Breite | 1.860 mm |
| Höhe | 1.480 mm |
| Kofferraumvolumen | 490 l |
| Leergewicht | 1.815 - 1.914 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2.270 - 2.355 kg |
| Zuladung | 441 - 455 kg |
| Grundpreis | ab 41.490,00 - 51.040,00 € |
| Marktstart | 2025 |
| Motorart | Elektro |
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 7,4 - 7,8 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 170 km/h |
| Elektrische Reichweite (WLTP) | 456 - 633 km |
| Ladeleistung AC (kW) | 2.3 - 11.0 |
| Ladeleistung DC (kW) | 50.0 - 128.0 |
| Fahrzeugtyp |
Es gibt keine Ergebnisse zu deiner Suche.
| Sitzplätze | 5 Sitzplätze |
| Länge | 4.430 - 4.450 mm |
| Breite | 1.860 mm |
| Höhe | 1.485 mm |
| Kofferraumvolumen | 435 l |
| Kofferraumvolumen (umgeklappt) | 1.415 l |
| Leergewicht | 1.811 - 1.910 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2.270 - 2.355 kg |
| Zuladung | 445 - 459 kg |
| Grundpreis | ab 37.590,00 - 49.440,00 € |
| Marktstart | 2025 |
| Motorart | Elektro |
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 7,4 - 7,8 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 170 km/h |
| Elektrische Reichweite (WLTP) | 440 - 625 km |
| Ladeleistung AC (kW) | 2.3 - 11.0 |
| Ladeleistung DC (kW) | 50.0 - 128.0 |
| Fahrzeugtyp |
,quality(80)/https%3A%2F%2Fwww.mivodo.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F05%2Fmivodo-autovisor-explained.jpg)
Abonniere unseren Newsletter und profitiere von exklusiven Tipps und Empfehlungen vor, während und am Ende deines Leasing oder Abo Vertrags.
Melde dich jetzt für unseren Newsletter an und erhalte wöchentlich oder täglich (nach Wahl) die besten Deals direkt in dein Postfach.