Details zu den BMW Z4 Angeboten
| Angebote verfügbar | 186 |
| Zuletzt aktualisiert | 15. Januar 2026 |
| Niedrigste Rate | 402,00 € |
| Höchste Rate | 1.712,00 € |
| Bester Leasingfaktor | 0,57 |
| Neuwagen | 92 |
| Gebrauchtwagen | 94 |
| Sofort verfügbar | 48 |
| Privatleasing | 163 |
| Gewerbeleasing | 147 |
,quality(80)/https%3A%2F%2Fwww.mivodo.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F05%2Fmivodo-autovisor-explained.jpg)