Details zu den BMW XM Angeboten
| Angebote verfügbar | 94 |
| Zuletzt aktualisiert | 11. Februar 2026 |
| Niedrigste Rate | 858,00 € |
| Höchste Rate | 3.374,00 € |
| Bester Leasingfaktor | 0,69 |
| Neuwagen | 50 |
| Gebrauchtwagen | 44 |
| Sofort verfügbar | 74 |
| Privatleasing | 73 |
| Gewerbeleasing | 68 |
,quality(80)/https%3A%2F%2Fwww.mivodo.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F05%2Fmivodo-autovisor-explained.jpg)