- Bereitstellung: 1.490,00 €
Details zu den Suzuki Swift Angeboten
| Angebote verfügbar | 340 |
| Zuletzt aktualisiert | 12. Januar 2026 |
| Niedrigste Rate | 79,00 € |
| Höchste Rate | 518,00 € |
| Bester Leasingfaktor | 0,38 |
| Neuwagen | 281 |
| Gebrauchtwagen | 59 |
| Sofort verfügbar | 107 |
| Privatleasing | 309 |
| Gewerbeleasing | 244 |
,quality(80)/https%3A%2F%2Fwww.mivodo.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F05%2Fmivodo-autovisor-explained.jpg)