- Bereitstellung: 590,00 €
Mobile.de
- Bereitstellung: 590,00 €
Entdecke den Plug-in-Hybrid SUV. In unserer Suche findest du aktuell 26 Suzuki Across Leasing Angebote für Privat- und Gewerbekunden. Bereits ab 399 € pro Monat.
26 Angebote
Es gibt keine Ergebnisse zu deiner Suche.
Angebote verfügbar | 26 |
Zuletzt aktualisiert | 24. Januar 2025 |
Niedrigste Rate | 399,00 € |
Höchste Rate | 1.812,00 € |
Bester Leasingfaktor | 0,69 |
Neuwagen | 8 |
Gebrauchtwagen | 18 |
Sofort verfügbar | 20 |
Privatleasing | 25 |
Gewerbeleasing | 24 |
Motorart | Plugin-Hybrid (Benzin / Elektro) |
Leistung (PS / kW) | 306 PS / 225 kW |
Leistung (PS / kW) | 185 - 306 PS / 136 - 224 kW |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 6,0 s |
Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h |
Antriebsart | Allradantrieb |
Batteriekapazität | 18 kWh |
Elektrische Reichweite (WLTP) | 75 km |
Länge | 4.635 mm |
Breite | 1.855 mm |
Höhe | 1.690 mm |
Kofferraumvolumen (umgeklappt) | 1.604 l |
Breite inkl. Außenspiegel | 2.160 mm |
Leergewicht | 2.015 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 2.510 kg |
Zuladung | 495 kg |
Abonniere unseren Newsletter und profitiere von exklusiven Tipps und Empfehlungen vor, während und am Ende deines Leasing oder Abo Vertrags.