- Bereitstellung: 1.250,00 €
- Bereitstellung: 1.250,00 €
Entdecke Suzuki Swace Leasing Angebote für Privat- und Gewerbekunden. Bereits ab 156 € pro Monat.
33 Angebote
Es gibt keine Ergebnisse zu deiner Suche.
| Angebote verfügbar | 33 |
| Zuletzt aktualisiert | 21. März 2026 |
| Niedrigste Rate | 156,00 € |
| Höchste Rate | 475.071,00 € |
| Bester Leasingfaktor | 0,42 |
| Neuwagen | 14 |
| Gebrauchtwagen | 19 |
| Sofort verfügbar | 24 |
| Privatleasing | 33 |
| Gewerbeleasing | 22 |
Es gibt keine Ergebnisse zu deiner Suche.
| Sitzplätze | 5 Sitzplätze |
| Länge | 4.655 mm |
| Breite | 1.790 mm |
| Höhe | 1.460 mm |
| Kofferraumvolumen | 596 l |
| Kofferraumvolumen (umgeklappt) | 1.606 l |
| Breite inkl. Außenspiegel | 2.090 mm |
| Leergewicht | 1.475 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1.835 kg |
| Zuladung | 360 kg |
| Grundpreis | ab 31.650,00 - 34.790,00 € |
| Marktstart | 2020 |
| Motorart | Benzin |
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 9,4 - 11,1 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h |
| Tankvolumen | 43 l |
| Batteriekapazität | 1 kWh |
| Fahrzeugtyp |
/https%3A%2F%2Fwww.mivodo.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F05%2Fmivodo-autovisor-explained.jpg)
Abonniere unseren Newsletter und profitiere von exklusiven Tipps und Empfehlungen vor, während und am Ende deines Leasing oder Abo Vertrags.
Melde dich jetzt für unseren Newsletter an und erhalte wöchentlich oder täglich (nach Wahl) die besten Deals direkt in dein Postfach.