Details zu den BMW M240 Angeboten
| Angebote verfügbar | 48 |
| Zuletzt aktualisiert | 11. Februar 2026 |
| Niedrigste Rate | 517,00 € |
| Höchste Rate | 1.308,00 € |
| Bester Leasingfaktor | 0,74 |
| Neuwagen | 13 |
| Gebrauchtwagen | 35 |
| Sofort verfügbar | 34 |
| Privatleasing | 48 |
| Gewerbeleasing | 46 |
,quality(80)/https%3A%2F%2Fwww.mivodo.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F05%2Fmivodo-autovisor-explained.jpg)