Details zu den BMW 220 Angeboten
| Angebote verfügbar | 240 |
| Zuletzt aktualisiert | 31. Mai 2026 |
| Niedrigste Rate | 251,00 € |
| Höchste Rate | 1.898,00 € |
| Bester Leasingfaktor | 0,49 |
| Neuwagen | 65 |
| Gebrauchtwagen | 175 |
| Sofort verfügbar | 176 |
| Privatleasing | 240 |
| Gewerbeleasing | 206 |
/https%3A%2F%2Fwww.mivodo.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F05%2Fmivodo-autovisor-explained.jpg)