Details zu den VW Passat Angeboten
| Angebote verfügbar | 2.258 |
| Zuletzt aktualisiert | 3. September 2026 |
| Niedrigste Rate | 157,00 € |
| Höchste Rate | 5.279,00 € |
| Bester Leasingfaktor | 0,31 |
| Neuwagen | 697 |
| Gebrauchtwagen | 1.561 |
| Sofort verfügbar | 1.734 |
| Privatleasing | 1.655 |
| Gewerbeleasing | 1.846 |
/https%3A%2F%2Fwww.mivodo.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F05%2Fmivodo-autovisor-explained.jpg)