Details zu den BMW Z4 M40 Angeboten
| Angebote verfügbar | 69 |
| Zuletzt aktualisiert | 19. Februar 2026 |
| Niedrigste Rate | 471,00 € |
| Höchste Rate | 1.814,00 € |
| Bester Leasingfaktor | 0,61 |
| Neuwagen | 18 |
| Gebrauchtwagen | 51 |
| Sofort verfügbar | 54 |
| Privatleasing | 65 |
| Gewerbeleasing | 65 |
,quality(80)/https%3A%2F%2Fwww.mivodo.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F05%2Fmivodo-autovisor-explained.jpg)