- Bereitstellung: 916,30 €
Details zu den BMW 420 Angeboten
| Angebote verfügbar | 305 |
| Zuletzt aktualisiert | 10. Februar 2026 |
| Niedrigste Rate | 394,00 € |
| Höchste Rate | 1.920,00 € |
| Bester Leasingfaktor | 0,55 |
| Neuwagen | 159 |
| Gebrauchtwagen | 146 |
| Sofort verfügbar | 161 |
| Privatleasing | 297 |
| Gewerbeleasing | 289 |
,quality(80)/https%3A%2F%2Fwww.mivodo.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F05%2Fmivodo-autovisor-explained.jpg)