- 4.500,00 € Sonderzahlung (einmalig)
-
Inserat von Privatanbieter
Details zu den BMW 320 Angeboten
| Angebote verfügbar | 694 |
| Zuletzt aktualisiert | 18. Juli 2026 |
| Niedrigste Rate | 117,00 € |
| Höchste Rate | 1.858,00 € |
| Bester Leasingfaktor | 0,43 |
| Neuwagen | 87 |
| Gebrauchtwagen | 607 |
| Sofort verfügbar | 621 |
| Privatleasing | 681 |
| Gewerbeleasing | 670 |
/https%3A%2F%2Fwww.mivodo.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F05%2Fmivodo-autovisor-explained.jpg)