Details zu den Audi S4 Angeboten
| Angebote verfügbar | 9 |
| Zuletzt aktualisiert | 14. November 2025 |
| Niedrigste Rate | 681,00 € |
| Höchste Rate | 805,00 € |
| Bester Leasingfaktor | 0,83 |
| Neuwagen | 0 |
| Gebrauchtwagen | 9 |
| Sofort verfügbar | 5 |
| Privatleasing | 9 |
| Gewerbeleasing | 8 |
Black Weeks: Entdecke die besten Leasing & Auto-Abo Deals des Jahres - ab 69 € mtl!
Entdecke Audi S4 Leasing Angebote für Privat- und Gewerbekunden. Bereits ab 681 € pro Monat.
| Angebote verfügbar | 9 |
| Zuletzt aktualisiert | 14. November 2025 |
| Niedrigste Rate | 681,00 € |
| Höchste Rate | 805,00 € |
| Bester Leasingfaktor | 0,83 |
| Neuwagen | 0 |
| Gebrauchtwagen | 9 |
| Sofort verfügbar | 5 |
| Privatleasing | 9 |
| Gewerbeleasing | 8 |
Der Audi S4 setzt dezente Akzente und zeigt seine Power bewusst zurückhaltend. Doch echte Kenner erkennen seine spezifischen S Anbauteile wie den eigenen Diffusor mit vier Endrohrblenden. Die neue Generation des S4 setzt auf einen V6 TDI, der starke 347 PS leistet. Damit auch der emotionale Klang nicht zu kurz kommt, verbaut Audi ein Soundmodul in der Abgasanlage, die den Klang eines sportlichen Benziners nachempfindet. Dies kommt zwar nicht an den echten Klang heran, aber mit diesem Kompromiss kann man die Vorzüge eines Dieselmotors, wie die Sparsamkeit, mit den sportlichen Charakterzügen eines Benziner verbinden. Den S4 TDI gibt es als Limousine sowie als Kombi. Aktuelle Leasing Aktionen findet ihr oben im Vergleich.
| Sitzplätze | 5 Sitzplätze |
| Länge | 4.770 mm |
| Breite | 1.847 mm |
| Höhe | 1.408 mm |
| Kofferraumvolumen | 495 l |
| Kofferraumvolumen (umgeklappt) | 1.495 l |
| Breite inkl. Außenspiegel | 2.022 mm |
| Leergewicht | 1.900 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2.375 kg |
| Zuladung | 475 kg |
| Grundpreis | ab 64.250,00 € |
| Marktstart | 2019 |
| Motorart | Diesel |
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 4,9 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h |
| Tankvolumen | 58 l |
| Sitzplätze | 5 Sitzplätze |
| Länge | 4.770 mm |
| Breite | 1.847 mm |
| Höhe | 1.404 mm |
| Kofferraumvolumen | 460 l |
| Breite inkl. Außenspiegel | 2.022 mm |
| Leergewicht | 1.860 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2.315 kg |
| Zuladung | 455 kg |
| Grundpreis | ab 62.600,00 € |
| Marktstart | 2019 |
| Motorart | Diesel |
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 4,8 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h |
| Tankvolumen | 58 l |
,quality(80)/https%3A%2F%2Fwww.mivodo.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F05%2Fmivodo-autovisor-explained.jpg)
Abonniere unseren Newsletter und profitiere von exklusiven Tipps und Empfehlungen vor, während und am Ende deines Leasing oder Abo Vertrags.