Details zu den Porsche Taycan Angeboten
Angebote verfügbar | |
Zuletzt aktualisiert | 18. September 2025 |
Neuwagen | 0 |
Gebrauchtwagen | 0 |
Sofort verfügbar | 0 |
Vergleiche 0 Porsche Taycan Auto-Abo Angebote verschiedener Anbieter. Im September 2025 liegt die günstigste Rate bei .
Angebote verfügbar | |
Zuletzt aktualisiert | 18. September 2025 |
Neuwagen | 0 |
Gebrauchtwagen | 0 |
Sofort verfügbar | 0 |
Auto-Abos sind die zukunftsorientierte Lösung für Autofahrer, die Flexibilität, Bequemlichkeit und Komfort suchen. Sie passen perfekt in die heutige Abo- und Dienstleistungswirtschaft und ermöglichen es, die Vorteile des Autobesitzes ohne die Nachteile zu genießen. Mit 0 Angeboten, die von einer niedrigsten Rate von bis zu einer höchsten Rate von reichen, bietet das Auto-Abo Modell Porsche Taycan maximale Freiheit, Flexibilität und Fahrspaß für jeden Bedarf.
Motorart | Elektro |
Leistung (PS / kW) | 408 - 762 PS / 300 - 560 kW |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 2,8 - 5,4 s |
Höchstgeschwindigkeit | 230 - 260 km/h |
Antriebsart | Allradantrieb & Hinterradantrieb |
Getriebeart | Automatik |
Batteriekapazität | 79 - 93 kWh |
Elektrische Reichweite (WLTP) | 409 - 505 km |
Länge | 4.963 mm |
Breite | 1.966 mm |
Höhe | 1.378 - 1.395 mm |
Kofferraumvolumen (umgeklappt) | 405 - 407 l |
Breite inkl. Außenspiegel | 2.144 mm |
Leergewicht | 2.125 - 2.380 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 2.795 - 2.880 kg |
Zuladung | 480 - 670 kg |
Motorart | Elektro |
Leistung (PS / kW) | 476 - 762 PS / 350 - 560 kW |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 2,9 - 5,1 s |
Höchstgeschwindigkeit | 220 - 250 km/h |
Antriebsart | Allradantrieb |
Getriebeart | Automatik |
Batteriekapazität | 93 kWh |
Elektrische Reichweite (WLTP) | 419 - 456 km |
Länge | 4.974 mm |
Breite | 1.967 mm |
Höhe | 1.409 mm |
Kofferraumvolumen (umgeklappt) | 1.171 - 1.212 l |
Breite inkl. Außenspiegel | 2.144 mm |
Leergewicht | 2.320 - 2.395 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 2.880 - 2.885 kg |
Zuladung | 485 - 565 kg |
Motorart | Elektro |
Leistung (PS / kW) | 598 PS / 440 kW |
Leistung (PS / kW) | 408 - 762 PS / 300 - 560 kW |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 2,8 - 5,4 s |
Höchstgeschwindigkeit | 230 - 260 km/h |
Antriebsart | Allradantrieb & Hinterradantrieb |
Getriebeart | Automatik |
Batteriekapazität | 79 - 93 kWh |
Elektrische Reichweite (WLTP) | 433 - 498 km |
Länge | 4.963 mm |
Breite | 1.966 mm |
Höhe | 1.379 - 1.405 mm |
Kofferraumvolumen (umgeklappt) | 1.171 - 1.212 l |
Breite inkl. Außenspiegel | 2.144 mm |
Leergewicht | 2.155 - 2.405 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 2.770 - 2.880 kg |
Zuladung | 470 - 630 kg |
Abonniere unseren Newsletter und profitiere von exklusiven Tipps und Empfehlungen vor, während und am Ende deines Leasing oder Abo Vertrags.