Details zu den Porsche Taycan Angeboten
| Angebote verfügbar | |
| Zuletzt aktualisiert | 7. Januar 2026 |
| Neuwagen | 0 |
| Gebrauchtwagen | 0 |
| Sofort verfügbar | 0 |
Vergleiche Porsche Taycan Auto-Abo Angebote der Top Anbieter. Im Januar 2026 liegt die günstigste Rate bei .
| Angebote verfügbar | |
| Zuletzt aktualisiert | 7. Januar 2026 |
| Neuwagen | 0 |
| Gebrauchtwagen | 0 |
| Sofort verfügbar | 0 |
Auto-Abos sind die zukunftsorientierte Lösung für Autofahrer, die Flexibilität, Bequemlichkeit und Komfort suchen. Sie passen perfekt in die heutige Abo- und Dienstleistungswirtschaft und ermöglichen es, die Vorteile des Autobesitzes ohne die Nachteile zu genießen. Mit 0 Angeboten, die von einer niedrigsten Rate von bis zu einer höchsten Rate von reichen, bietet das Auto-Abo Modell Porsche Taycan maximale Freiheit, Flexibilität und Fahrspaß für jeden Bedarf.
| Sitzplätze | 4 Sitzplätze |
| Länge | 4.963 mm |
| Breite | 1.966 mm |
| Höhe | 1.378 - 1.395 mm |
| Kofferraumvolumen | 366 - 407 l |
| Kofferraumvolumen (umgeklappt) | 405 - 407 l |
| Breite inkl. Außenspiegel | 2.144 mm |
| Leergewicht | 2.125 - 2.380 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2.795 - 2.880 kg |
| Zuladung | 480 - 670 kg |
| Grundpreis | ab 88.399,00 - 186.336,00 € |
| Marktstart | 2020 |
| Motorart | Elektro |
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 2,8 - 5,4 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 230 - 260 km/h |
| Batteriekapazität | 79 - 93 kWh |
| Elektrische Reichweite (WLTP) | 409 - 505 km |
| Ladeleistung AC (kW) | 11.0 - 22.0 |
| Ladeleistung DC (kW) | 50.0 - 270.0 |
| Fahrzeugtyp |
| Sitzplätze | 4 Sitzplätze |
| Länge | 4.974 mm |
| Breite | 1.967 mm |
| Höhe | 1.409 mm |
| Kofferraumvolumen | 405 - 446 l |
| Kofferraumvolumen (umgeklappt) | 1.171 - 1.212 l |
| Breite inkl. Außenspiegel | 2.144 mm |
| Leergewicht | 2.320 - 2.395 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2.880 - 2.885 kg |
| Zuladung | 485 - 565 kg |
| Grundpreis | ab 95.658,00 - 187.764,00 € |
| Marktstart | 2021 |
| Motorart | Elektro |
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 2,9 - 5,1 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 220 - 250 km/h |
| Batteriekapazität | 93 kWh |
| Elektrische Reichweite (WLTP) | 419 - 456 km |
| Ladeleistung AC (kW) | 11.0 - 22.0 |
| Ladeleistung DC (kW) | 50.0 - 270.0 |
| Fahrzeugtyp |
| Sitzplätze | 4 Sitzplätze |
| Länge | 4.963 mm |
| Breite | 1.966 mm |
| Höhe | 1.379 - 1.405 mm |
| Kofferraumvolumen | 405 - 446 l |
| Kofferraumvolumen (umgeklappt) | 1.171 - 1.212 l |
| Breite inkl. Außenspiegel | 2.144 mm |
| Leergewicht | 2.155 - 2.405 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2.770 - 2.880 kg |
| Zuladung | 470 - 630 kg |
| Grundpreis | ab 89.351,00 - 190.620,00 € |
| Marktstart | 2022 |
| Motorart | Elektro |
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 2,8 - 5,4 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 230 - 260 km/h |
| Batteriekapazität | 79 - 93 kWh |
| Elektrische Reichweite (WLTP) | 433 - 498 km |
| Ladeleistung AC (kW) | 11.0 - 22.0 |
| Ladeleistung DC (kW) | 50.0 - 270.0 |
| Fahrzeugtyp |
,quality(80)/https%3A%2F%2Fwww.mivodo.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F05%2Fmivodo-autovisor-explained.jpg)
Abonniere unseren Newsletter und profitiere von exklusiven Tipps und Empfehlungen vor, während und am Ende deines Leasing oder Abo Vertrags.