Entdecke attraktive Auto Abo Angebote von Fiat 500. 14 Angebote bereits ab 279,00 € monatlich.
Finde das passende Auto-Abo Angebot in unserem Vergleich. Aktuell sind 14 gelistet. Nutze die zusätzlichen Filter, um die Auswahl noch besser auf deine Präferenzen anzupassen. Bei Fiat 500 Auto-Abos sind bereits alle zusätzlichen Leistungen bis auf das Tanken in der Rate enthalten.
Das heißt Kfz-Versicherung, Wartung, Verschleiß, Zulassung, Steuern und auch die Winterräder sind inklusive. Deshalb fallen die Raten naturgemäß höher aus als beim Leasing. Einen kurzen Anhaltspunkt zum Vergleich bietet dir auch die nachfolgende Tabelle. Sie zeigt, welche Leistungen jeweils bei den beiden Finanzierungsoptionen abgedeckt sind.
Finanzierungsform | Auto Abo | Leasing | Kauf |
---|---|---|---|
Wertverlust | |||
Überführungskosten | |||
Kfz-Steuer | |||
Zulassung | |||
Kfz-Versicherung | * | ||
Wartung & Verschleiß | * | ||
Reifenservice | |||
GEZ | |||
Tank- und Betriebsstoffe |
Angebote verfügbar | 14 |
Zuletzt aktualisiert | 21. September 2023 |
Niedrigste Rate | 279,00 € |
Höchste Rate | 725,00 € |
Neue Angebote gefunden | 1 |
Neuwagen | 10 |
Gebrauchtwagen | 4 |
Leistung (PS) | 70,0 PS |
Leistung (PS) | 70 |
Höchstgeschwindigkeit | 167 km/h |
0 - 100 km/h | 13.8 s |
Länge | 3571 mm |
Breite | 1627 mm |
Höhe | 1488 mm |
Leergewicht | 1055 kg |
Zuladung | 305 kg |
Weitere Informationen zum Auto-Modell findest du im Autovisor: Fiat 500 (ZAF 312) Technische Daten
Leistung (PS) | 70,0 PS |
Leistung (PS) | 70 |
Höchstgeschwindigkeit | 167 km/h |
0 - 100 km/h | 13.8 s |
Länge | 3571 mm |
Breite | 1627 mm |
Höhe | 1488 mm |
Leergewicht | 1055 kg |
Zuladung | 305 kg |
Weitere Informationen zum Auto-Modell findest du im Autovisor: Fiat 500C (ZAF 312) Technische Daten
Leistung (PS) | 130,0 PS |
Leistung (PS) | 130 |
Höchstgeschwindigkeit | 194 km/h |
0 - 100 km/h | 9.4 s |
Länge | 4264 mm |
Breite | 1796 mm |
Höhe | 1580 mm |
Leergewicht | 1405 kg |
Zuladung | 645 kg |
Weitere Informationen zum Auto-Modell findest du im Autovisor: Fiat 500X (ZAF 334) Technische Daten
Leistung (PS) | 130,0 PS |
Leistung (PS) | 130 |
Höchstgeschwindigkeit | 194 km/h |
0 - 100 km/h | 9.4 s |
Länge | 4269 mm |
Breite | 1796 mm |
Höhe | 1595 mm |
Leergewicht | 1405 kg |
Zuladung | 645 kg |
Weitere Informationen zum Auto-Modell findest du im Autovisor: Fiat 500X Cross (ZAF 334) Technische Daten
Motorart | Elektro |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
Getriebe | Automatik |
Leistung (PS) | 95 - 118 |
Höchstgeschwindigkeit | 135 - 150 km/h |
0 - 100 km/h | 9 - 9.5 s |
Länge | 3632 mm |
Breite | 1683 mm |
Höhe | 1527 mm |
Leergewicht | 1365 kg |
Zuladung | 290 - 400 kg |
Weitere Informationen zum Auto-Modell findest du im Autovisor: Fiat 500e (FA1) Technische Daten
Motorart | Elektro |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
Getriebe | Automatik |
Leistung (PS) | 118,0 PS |
Leistung (PS) | 95 |
Höchstgeschwindigkeit | 135 km/h |
0 - 100 km/h | 9.5 s |
Länge | 3632 mm |
Breite | 1683 mm |
Höhe | 1527 mm |
Leergewicht | 1405 kg |
Zuladung | 400 kg |
Weitere Informationen zum Auto-Modell findest du im Autovisor: Fiat 500e Cabrio (FA1) Technische Daten
Leistung (PS) | 118,0 PS |
Leistung (PS) | 118 |
Höchstgeschwindigkeit | 150 km/h |
0 - 100 km/h | 9 s |
Länge | 3632 mm |
Breite | 1683 mm |
Höhe | 1527 mm |
Leergewicht | 1395 kg |
Zuladung | 400 kg |
Weitere Informationen zum Auto-Modell findest du im Autovisor: Fiat 500e 3+1 (FA1) Technische Daten
Finde Auto-Abo Angebote für andere Modelle von Fiat