Details zu den Audi Q8 e-tron Angeboten
| Angebote verfügbar | |
| Zuletzt aktualisiert | 18. Februar 2026 |
| Neuwagen | 0 |
| Gebrauchtwagen | 0 |
| Sofort verfügbar | 0 |
Vergleiche Audi Q8 e-tron Auto-Abo Angebote der Top Anbieter. Im Februar 2026 liegt die günstigste Rate bei .
| Angebote verfügbar | |
| Zuletzt aktualisiert | 18. Februar 2026 |
| Neuwagen | 0 |
| Gebrauchtwagen | 0 |
| Sofort verfügbar | 0 |
Auto-Abos sind die zukunftsorientierte Lösung für Autofahrer, die Flexibilität, Bequemlichkeit und Komfort suchen. Sie passen perfekt in die heutige Abo- und Dienstleistungswirtschaft und ermöglichen es, die Vorteile des Autobesitzes ohne die Nachteile zu genießen. Mit 0 Angeboten, die von einer niedrigsten Rate von bis zu einer höchsten Rate von reichen, bietet das Auto-Abo Modell Audi Q8 e-tron maximale Freiheit, Flexibilität und Fahrspaß für jeden Bedarf.
| Sitzplätze | 5 Sitzplätze |
| Länge | 4.915 mm |
| Breite | 1.937 - 1.976 mm |
| Höhe | 1.617 - 1.619 mm |
| Kofferraumvolumen | 528 l |
| Kofferraumvolumen (umgeklappt) | 1.567 l |
| Breite inkl. Außenspiegel | 2.189 mm |
| Leergewicht | 2.585 - 2.725 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 3.170 - 3.290 kg |
| Zuladung | 565 - 595 kg |
| Grundpreis | ab 76.650,00 - 98.050,00 € |
| Marktstart | 2023 |
| Motorart | Elektro |
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 4,5 - 6,0 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 200 - 210 km/h |
| Batteriekapazität | 95 - 114 kWh |
| Elektrische Reichweite (WLTP) | 469 - 595 km |
| Ladeleistung AC (kW) | 11.0 - 22.0 |
| Ladeleistung DC (kW) | 170.0 |
| Fahrzeugtyp |
| Sitzplätze | 5 Sitzplätze |
| Länge | 4.915 mm |
| Breite | 1.937 - 1.976 mm |
| Höhe | 1.631 - 1.633 mm |
| Kofferraumvolumen | 569 l |
| Kofferraumvolumen (umgeklappt) | 1.637 l |
| Breite inkl. Außenspiegel | 2.189 mm |
| Leergewicht | 2.585 - 2.725 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 3.170 - 3.290 kg |
| Zuladung | 565 - 595 kg |
| Grundpreis | ab 74.400,00 - 95.800,00 € |
| Marktstart | 2023 |
| Motorart | Elektro |
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 4,5 - 6,0 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 200 - 210 km/h |
| Batteriekapazität | 95 - 114 kWh |
| Elektrische Reichweite (WLTP) | 456 - 578 km |
| Ladeleistung AC (kW) | 11.0 - 22.0 |
| Ladeleistung DC (kW) | 170.0 |
| Fahrzeugtyp |
,quality(80)/https%3A%2F%2Fwww.mivodo.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F05%2Fmivodo-autovisor-explained.jpg)
Abonniere unseren Newsletter und profitiere von exklusiven Tipps und Empfehlungen vor, während und am Ende deines Leasing oder Abo Vertrags.