Details zu den Audi Q6 e-tron Angeboten
| Angebote verfügbar | |
| Zuletzt aktualisiert | 4. März 2026 |
| Neuwagen | 0 |
| Gebrauchtwagen | 0 |
| Sofort verfügbar | 0 |
Vergleiche Audi Q6 e-tron Auto-Abo Angebote der Top Anbieter. Im März 2026 liegt die günstigste Rate bei .
| Angebote verfügbar | |
| Zuletzt aktualisiert | 4. März 2026 |
| Neuwagen | 0 |
| Gebrauchtwagen | 0 |
| Sofort verfügbar | 0 |
Auto-Abos sind die zukunftsorientierte Lösung für Autofahrer, die Flexibilität, Bequemlichkeit und Komfort suchen. Sie passen perfekt in die heutige Abo- und Dienstleistungswirtschaft und ermöglichen es, die Vorteile des Autobesitzes ohne die Nachteile zu genießen. Mit 0 Angeboten, die von einer niedrigsten Rate von bis zu einer höchsten Rate von reichen, bietet das Auto-Abo Modell Audi Q6 e-tron maximale Freiheit, Flexibilität und Fahrspaß für jeden Bedarf.
| Sitzplätze | 5 Sitzplätze |
| Länge | 4.771 mm |
| Breite | 1.939 - 1.965 mm |
| Höhe | 1.665 - 1.685 mm |
| Kofferraumvolumen | 514 - 526 l |
| Kofferraumvolumen (umgeklappt) | 1.517 - 1.529 l |
| Breite inkl. Außenspiegel | 2.193 mm |
| Leergewicht | 2.200 - 2.425 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2.740 - 2.965 kg |
| Zuladung | 540 kg |
| Grundpreis | ab 63.500,00 - 91.200,00 € |
| Marktstart | 2024 |
| Motorart | Elektro |
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 4,4 - 7,6 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 210 - 230 km/h |
| Batteriekapazität | 83 - 100 kWh |
| Elektrische Reichweite (WLTP) | 482 - 637 km |
| Ladeleistung AC (kW) | 11.0 |
| Ladeleistung DC (kW) | 270.0 |
| Fahrzeugtyp |
| Sitzplätze | 5 Sitzplätze |
| Länge | 4.771 mm |
| Breite | 1.939 - 1.965 mm |
| Höhe | 1.665 - 1.685 mm |
| Kofferraumvolumen | 499 - 511 l |
| Kofferraumvolumen (umgeklappt) | 1.361 - 1.373 l |
| Breite inkl. Außenspiegel | 2.193 mm |
| Leergewicht | 2.200 - 2.425 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2.740 - 2.965 kg |
| Zuladung | 540 kg |
| Grundpreis | ab 65.900,00 - 107.200,00 € |
| Marktstart | 2025 |
| Motorart | Elektro |
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 4,4 - 7,6 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 210 - 230 km/h |
| Batteriekapazität | 83 - 100 kWh |
| Elektrische Reichweite (WLTP) | 545 - 656 km |
| Ladeleistung AC (kW) | 11.0 |
| Ladeleistung DC (kW) | 270.0 |
| Fahrzeugtyp |
/https%3A%2F%2Fwww.mivodo.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F05%2Fmivodo-autovisor-explained.jpg)
Abonniere unseren Newsletter und profitiere von exklusiven Tipps und Empfehlungen vor, während und am Ende deines Leasing oder Abo Vertrags.