Details zu den Audi Q4 e-tron Angeboten
| Angebote verfügbar | |
| Zuletzt aktualisiert | 28. Februar 2026 |
| Neuwagen | 0 |
| Gebrauchtwagen | 0 |
| Sofort verfügbar | 0 |
Vergleiche Audi Q4 e-tron Auto-Abo Angebote der Top Anbieter. Im Februar 2026 liegt die günstigste Rate bei .
| Angebote verfügbar | |
| Zuletzt aktualisiert | 28. Februar 2026 |
| Neuwagen | 0 |
| Gebrauchtwagen | 0 |
| Sofort verfügbar | 0 |
Auto-Abos sind die zukunftsorientierte Lösung für Autofahrer, die Flexibilität, Bequemlichkeit und Komfort suchen. Sie passen perfekt in die heutige Abo- und Dienstleistungswirtschaft und ermöglichen es, die Vorteile des Autobesitzes ohne die Nachteile zu genießen. Mit 0 Angeboten, die von einer niedrigsten Rate von bis zu einer höchsten Rate von reichen, bietet das Auto-Abo Modell Audi Q4 e-tron maximale Freiheit, Flexibilität und Fahrspaß für jeden Bedarf.
| Sitzplätze | 5 Sitzplätze |
| Länge | 4.588 mm |
| Breite | 1.865 mm |
| Höhe | 1.632 mm |
| Kofferraumvolumen | 520 l |
| Kofferraumvolumen (umgeklappt) | 1.490 l |
| Breite inkl. Außenspiegel | 2.108 mm |
| Leergewicht | 1.965 - 2.235 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2.475 - 2.750 kg |
| Zuladung | 505 - 515 kg |
| Grundpreis | ab 47.500,00 - 53.600,00 € |
| Marktstart | 2021 |
| Motorart | Elektro |
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 5,4 - 9,0 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 160 - 180 km/h |
| Batteriekapazität | 55 - 82 kWh |
| Elektrische Reichweite (WLTP) | 327 - 537 km |
| Ladeleistung AC (kW) | 11.0 |
| Ladeleistung DC (kW) | 135.0 |
| Fahrzeugtyp |
| Sitzplätze | 5 Sitzplätze |
| Länge | 4.588 mm |
| Breite | 1.865 mm |
| Höhe | 1.614 mm |
| Kofferraumvolumen | 535 l |
| Kofferraumvolumen (umgeklappt) | 1.460 l |
| Breite inkl. Außenspiegel | 2.108 mm |
| Leergewicht | 1.970 - 2.235 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2.475 - 2.750 kg |
| Zuladung | 500 - 515 kg |
| Grundpreis | ab 49.500,00 - 55.900,00 € |
| Marktstart | 2021 |
| Motorart | Elektro |
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 5,4 - 9,0 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 160 - 180 km/h |
| Batteriekapazität | 55 - 82 kWh |
| Elektrische Reichweite (WLTP) | 337 - 554 km |
| Ladeleistung AC (kW) | 11.0 |
| Ladeleistung DC (kW) | 135.0 |
| Fahrzeugtyp |
,quality(80)/https%3A%2F%2Fwww.mivodo.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F05%2Fmivodo-autovisor-explained.jpg)
Abonniere unseren Newsletter und profitiere von exklusiven Tipps und Empfehlungen vor, während und am Ende deines Leasing oder Abo Vertrags.