Bereits ab 1.037 € monatlich und einem Leasingfaktor von 0,89.
Angebote verfügbar | 28 |
Zuletzt aktualisiert | 31. Mai 2023 |
Niedrigste Rate | 1.037,00 € |
Höchste Rate | 1.950,01 € |
Bester Leasingfaktor | 0,89 |
Neue Angebote gefunden | 0 |
Neuwagen | 2 |
Gebrauchtwagen | 26 |
Privatleasing | 26 |
Gewerbeleasing | 16 |
Motorart | Benzin |
Antriebsart | Allradantrieb |
Getriebe | Automatik |
Leistung (PS) | 530,0 PS |
Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h |
0 - 100 km/h | 4.3 s |
Länge | 4922 mm |
Breite | 2004 mm |
Höhe | 1745 mm |
Leergewicht | 2335 kg |
Zuladung | 660 kg |
Weitere Informationen zum Auto-Modell findest du im Autovisor: BMW X5 M50i (530 PS) Technische Daten
Hier findest du weitere BMW Modelle, die es aktuell bei Mivodo im Leasing gibt.