Entdecke attraktive Auto Abo Angebote von Dacia. 39 Angebote bereits ab 269,00 € monatlich.
Finde das passende Auto-Abo Angebot in unserem Vergleich. Aktuell sind 39 gelistet. Nutze die zusätzlichen Filter, um die Auswahl noch besser auf deine Präferenzen anzupassen. Bei Dacia Auto-Abos sind bereits alle zusätzlichen Leistungen bis auf das Tanken in der Rate enthalten.
Das heißt Kfz-Versicherung, Wartung, Verschleiß, Zulassung, Steuern und auch die Winterräder sind inklusive. Deshalb fallen die Raten naturgemäß höher aus als beim Leasing. Einen kurzen Anhaltspunkt zum Vergleich bietet dir auch die nachfolgende Tabelle. Sie zeigt, welche Leistungen jeweils bei den beiden Finanzierungsoptionen abgedeckt sind.
Finanzierungsform | Auto Abo | Leasing | Kauf |
---|---|---|---|
Wertverlust | |||
Überführungskosten | |||
Kfz-Steuer | |||
Zulassung | |||
Kfz-Versicherung | * | ||
Wartung & Verschleiß | * | ||
Reifenservice | |||
GEZ | |||
Tank- und Betriebsstoffe |
Angebote verfügbar | 39 |
Zuletzt aktualisiert | 29. September 2023 |
Niedrigste Rate | 269,00 € |
Höchste Rate | 805,00 € |
Neue Angebote gefunden | 1 |
Neuwagen | 6 |
Gebrauchtwagen | 33 |
Finde Auto-Abo Angebote für andere Modelle von Dacia
Motorart | Erdgas, Benzin |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
Getriebe | Manuell |
Leistung (PS) | 91 - 110 |
Höchstgeschwindigkeit | 172 - 183 km/h |
0 - 100 km/h | 10.5 - 12.5 s |
Länge | 4547 mm |
Breite | 1784 mm |
Höhe | 1674 mm |
Leergewicht | 1251 - 1298 kg |
Zuladung | 426 - 444 kg |
Weitere Informationen zum Auto-Modell findest du im Autovisor: Dacia Jogger (DJF) Technische Daten
Finde Auto-Abo Angebote für weitere Marken