Details zu den BMW X4 Angeboten
| Angebote verfügbar | 109 |
| Zuletzt aktualisiert | 13. Februar 2026 |
| Niedrigste Rate | 475,00 € |
| Höchste Rate | 2.435,00 € |
| Bester Leasingfaktor | 0,52 |
| Neuwagen | 28 |
| Gebrauchtwagen | 81 |
| Sofort verfügbar | 81 |
| Privatleasing | 103 |
| Gewerbeleasing | 96 |
,quality(80)/https%3A%2F%2Fwww.mivodo.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F05%2Fmivodo-autovisor-explained.jpg)